6
opady: | brak |
zachmurzenie: | 40% |
wilgotność: | 66% |
widoczność: | 10 km |
ciśnienie: | 1016 hPa |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 07:04 |
zach. słońca: | 18:21 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 07:04 |
zach. słońca: | 18:21 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 07:04 |
zach. słońca: | 18:22 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 07:04 |
zach. słońca: | 18:23 |
opady: | brak |
wiatr: | ![]() |
wsch. słońca: | 07:04 |
zach. słońca: | 18:23 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 |
![]() | Oszczędność i wygoda |
![]() | Gwarancja Najniższej Ceny |
![]() | Ceny jak u organizatora |
![]() |
Rezerwacja telefoniczna i 24h online |
![]() | Szeroka i aktualna oferta |
![]() | Zawsze aktualne i pełne ceny |
![]() | Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert |
![]() |
Porównanie cen hotelu u różnych organizatorów |
![]() | Bezpieczna rezerwacja |
![]() | 87 sprawdzonych biur podróży |
![]() | Płatności w systemie eCard |
![]() | Bezpieczna szyfrowana rezerwacja |
![]() | Profesjonalizm od 1999 r. |
![]() |
Jeden z pierwszych portali w Polsce |
![]() | Doradcy z wieloletnim doświadczeniem |
![]() | Biuro w centrum Krakowa |
Informacje o promocjach i nowościach